• De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
  • #10 | Lazy stork gliding to his nest | De vlucht van een luie ooievaar naar zijn nest
  • #10 | Airplanes | Het vliegverkeer boven de lage landen
  • #9 | Roots invading sewer systems | Bomen en het Bredase rioolstelsel
  • #9 | Pipes and cables | Chaos onder de grond: kabels en leidingen door Rotterdam
  • #8 | Are we safe? | Risico-lokaties in Nederland
  • #8 | Police Patrols | Patrouillerende politievoertuigen in de Residentie
  • #7 | Old en New Residents | De wandelroutes van oude en nieuwe stadsbewoners
  • #7 | Growing City | De explosieve groei van een stad
  • #6 | Receding sea | De veranderende kustlijn
  • #5 | Red Deers | Herten in de Veluwe komen ’s avonds tot leven
  • #5 | Seagull visiting the capital | Texelse meeuw doet Amsterdam (332km)
  • #6 | The Perfect Storm | Noordwesterstorm leidt tot ergst denkbare overstroming
  • #4 | Walking the dog | Ieder zijn eigen wandelroute
  • #4 | Queensday | Amsterdam kleurt oranje met Koninginnedag
  • #3 | Survey planes | De luchtfotografen van Nederland
  • #3 | 80.000 farms | Agrarische bedrijven
  • #2 | Ships in Rotterdam | Scheepvaartverkeer
  • #1 | Cell phones waking up | Nederland ontwaakt
  • #1 | Railway Traffic | Treinverkeer
\\ TV Season 1
  • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
  • #10 | Lazy stork gliding to his nest | De vlucht van een luie ooievaar naar zijn nest
  • #10 | Airplanes | Het vliegverkeer boven de lage landen
  • #9 | Roots invading sewer systems | Bomen en het Bredase rioolstelsel
  • #9 | Pipes and cables | Chaos onder de grond: kabels en leidingen door Rotterdam
  • #8 | Are we safe? | Risico-lokaties in Nederland
  • #8 | Police Patrols | Patrouillerende politievoertuigen in de Residentie
  • #7 | Old en New Residents | De wandelroutes van oude en nieuwe stadsbewoners
  • #7 | Growing City | De explosieve groei van een stad
  • #6 | Receding sea | De veranderende kustlijn
  • #5 | Red Deers | Herten in de Veluwe komen ’s avonds tot leven
  • #5 | Seagull visiting the capital | Texelse meeuw doet Amsterdam (332km)
  • #6 | The Perfect Storm | Noordwesterstorm leidt tot ergst denkbare overstroming
  • #4 | Walking the dog | Ieder zijn eigen wandelroute
  • #4 | Queensday | Amsterdam kleurt oranje met Koninginnedag
  • #3 | Survey planes | De luchtfotografen van Nederland
  • #3 | 80.000 farms | Agrarische bedrijven
  • #2 | Ships in Rotterdam | Scheepvaartverkeer
  • #1 | Cell phones waking up | Nederland ontwaakt
  • #1 | Railway Traffic | Treinverkeer
\\ TV Season 1

Netherlands from Above I

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Animated datavisualisations for Dutch national tv by VPRO and 422South. Weekly documentary of 10 episodes (broadcast from November 2011 to February 2012).

  • Managing editor: Geert Rozinga
  • Production VPRO: Bircan Unlu
  • Production 422South: David Corfield, Liz Elkington, Craig Howarth
  • Information design/data research: Frédérik Ruys
  • Data analysis and support: Tim Tensen

Datavisualisaties Nederland van Boven

Animated datavisualisations for Dutch national tv by VPRO and 422South. Weekly documentary of 10 episodes (broadcast from November 2011 to February 2012).

  • Managing editor: Geert Rozinga
  • Production VPRO: Bircan Unlu
  • Production 422South: David Corfield, Liz Elkington, Craig Howarth
  • Information design/data research: Frédérik Ruys
  • Data analysis and support: Tim Tensen

#10 | Het vliegverkeer boven de lage landen

Airplanes crossing the skies

NLvB1_E10a2-airtraffic_header

DVD booklet ‘Nederland van Boven’

De vpro-serie ‘Nederland van Boven’ is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft. Booklet bij de DVD.

www.bol.com/nl/p/nederland-van-boven/1002004012095357

#9 | Bomen en het Bredase rioolstelsel

Roots invading sewer systems

NLvB1_E09a2-sewerbreda_header